
Ближайший аналог Kyocera ECOSYS M8130cidn. Изменился корпус и расходные материалы
Полноцветное лазерное МФУ Kyocera FS-C8525MFP – это современное, скоростное, эффективное и надёжное устройство объединяющее все самые современные функциональные возможности. Цифровой копировальный аппарат, реверсивный автоподатчик оригиналов, сетевой принтер с встроенным дуплексом, полноцветный сетевой сканер, а также полноценная поддержка HyPAS и возможность конфиденциальной печати призваны оптимизировать работу вашего отдела и уменьшить эксплуатационные затраты. Сетевая печать и копирование со скоростью 25 стр./мин., полноцветный сканер, автоподатчик, дуплекс и высокая месячная нагрузка ускорят выполнение необходимого объёма работы, а расширенные функциональные возможности электронной обработки документации позволят этому МФУ стать незаменимым помощником для сотрудников Вашего отдела.
|
Базовая конфигурация: Стартовый тонер: черный на 3 000 стр., |
|
Расходные материалы: • ремкомплект Kyocera MK-896A Расширение функционала: Факс (опция) Подбор опций (конфигуратор) |
Общие характеристики
| Общий тип | Лазерное цветное многофункциональное устройство формата A4/A3 |
| Технология | KYOCERA ECOSYS, лазерная цветная, платформа HyPAS™ |
| Производительность | До 25/13 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3) |
| Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм |
| Время разогрева | Не более 45 сek |
| Время выхода первого листа | Менее 10 сек. при черно-белой печати, менее 12 сек. при цветной печати |
| Время выхода первой копии | Менее 11,7 сек. при черно-белой печати, менее 13,6 сек. при цветной печати |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 590 x 590 x 748 mm |
| Масса | Приблизительно 80 кг, включая контейнер с тонером |
| Потребление электроэнергии | Спящий режим: 0,9 Вт, Режим ожидания: 125 Вт, При печати / копировании: 597 Вт |
| Источник электропитания | 220/240 В, 50/60 Гц |
| Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Режим ожидания: 35 дБ(А), При печати/копировании: 49 дБ (А) |
| Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
| Память | 1.536 МБ ОЗУ (до 2.048 МБ) |
Обработка бумаги
| Входная емкость | Многофукнциональный лоток на 100 листов, 60–256 г/м² (52–163 г/м² для форматов шире A4/Letter), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский формат (от 98 x 148 до 297 x 432 мм). Кассета подачи бумаги на 500 листов, 60–256 г/м², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio |
| Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1 600 листов |
| Дуплекс | Стандартный дуплексный модуль рассчитан на бумагу плотностью 60–220 г/м² |
| Выходной лоток | 250 листов лицевой стороной вниз (основной лоток) и 30 листов в разделителе заданий |
| Устройство автоматической подачи оригиналов | 50 листов, одностороннее сканирование 45-160 г/м², двустороннее сканирование 50-120 г/м², А3, А4, А5, B5, Letter, Legal, пользовательский формат (от 140х182 до 297х432 мм) |
| Общие характеристики бумаги | Емкость лотков для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа, равной 0,11 мм. Используйте для работы в нормальных условиях окружающей среды печатные материалы, рекомендованные компанией KYOCERA |
Печать
| Процессор | PowerPC 464 - 800 МГц |
| Язык контроллера | PRESCRIBE |
| Эмуляции | PCL6 (5с/XL) KPDL3 (PostScript 3-совместимый), прямая печать XPS и PDF |
| Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 45 типов одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода (PDF417)одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода |
| Интегрированный учет | 100 кодов отделов |
| Особенности | Прямая печать PDF c шифрованием, печать по протоколу печати через Сеть (IPP), печать по электронной почте, печать через Сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать по протоколам SSL, IPsec, SNMPv3 |
| Операционные системы | Все текущие ОС Windows, MacOS X 10.4 и новее, Unix, Linux, другие ОС по запросу |
Копирование
| Макс. размер оригинала | A3/Ledger |
| Функции цифрового копирования | Однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка копий, режимы компоновки «2 страницы на листе» и «4 страницы на листе», резервирование заданий, приоритетная печать, автоматическое дуплексное копирование, копирование с разделением, сканирование подряд, автовыбор кассеты для бумаги (требуется PF-470 или PF-471), управление плотностью тонера в копии, функция предотвращения протеканий |
| Режимы экспонирования | автоматический, ручной – 7 шагов |
| Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400 % с шагом 1% |
| Непрерывное копирование | 1 - 999 |
| Настройки изображения | Текст, фото, текст+фото, графика/карта, вывод на печать |
Сканирование
| Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS |
| Возможности | Встроенная адресаная книга, передача данных с зашифровкой, множественная одновременная рассылка сканов: в почту, факс, папку SMB/FTP, на печать |
| Исходное изображение | Text, photo, text + photo, optimised for OCR |
| Макс. размер сканируемого оригинала | A3/Ledger |
| Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN, WIA, WSD |
| Разрешение сканирования | 200 dpi, 200 x 100 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 400 x 200 dpi, 600 dpi (256 оттенками каждого основного цвета) |
| Скорость сканирования | ч/б: 40 ipm (300 dpi, A4), цвет: 40 ipm (300 dpi, A4) |
Факс (опция)
| Совместимость | ITU-T Super G3 |
| Скорость модема | до 33,6 Кбит/с |
| Скорость сканирования | 2.0 seconds (Quick Scanning, Bitmap) |
| Скорость передачи | менее 3 секунд |
| Плотность сканирования | Стандартная: 8 точек/мм x 3,85 линии/мм Улучшенная: 8 точек/мм x 7,7 линии/мм Высокая: 8 точек/мм x 15,4 линии/мм Сверхвысокая: 16 точек/мм x 15,4 линии/мм Полутоновая: 256 оттенков |
| Макс. формат оригинала | A3/Ledger |
| Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
| Особенности | Сетевой факс, прием и передача двусторонних документов, зашифрованный прием и передача, прием и передача в режиме ожидания, рассылки |
Интерфейсы
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100/1000BaseTX), разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера, разъем для дополнительной карты CompactFlash® |
Гарантия
| Стандартная гарантия | Гарантия на оборудование — 12 месяцев при условии эксплуатации устройств и ухода за ними в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию |
Расходные материалы
| Черный мелкодисперсный тонер на 12 000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 | |
| TK-895C | Голубой мелкодисперсный тонер на 6 000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 |
| TK-895M | Пурпурный мелкодисперсный тонер на 6 000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 |
| TK-895Y | Желтый мелкодисперсный тонер на 6 000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 |
| MK-896A | Сервисный комплект (ремкомплект). Ресурс 200 000 стр. |
| MK-896B | Сервисный комплект (ремкомплект). Ресурс 200 000 стр. |
| MK-470 | Сервисный комплект (ремкомплект). Ресурс 300 000 стр. |
Дополнительное оборудование
|
Fax System (U) |
Интерфейс факса тип U |
|
MDDR2-1024 |
1024 MB RAM Расширение памяти |
|
IB-50 |
Gigabit-Ethernet плата 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT |
|
UG-33 |
|
|
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) |
Поддержка различных ключей аутентификации |
|
CF-4GB |
Карта CompactFlash®: 4 Гб для печати форм, шрифтов, логотипов, макросов, хранения и применения HyPAS™ |
Дополнительное оборудование для бумаги. Подбор опций (конфигуратор)
|
Податчик бумаги на 500 листов |
|
|
Податчик бумаги на 1000 листов (2 х 500 листов) |
|
|
Финишер на 500 листов A4 |
|
|
Крепеж для финишера (необходим для использования DF-470) |
|
|
Тумба-подставка (высокая). Деревянный корпус с емкостью для хранения бумаги, на колесах |
|
|
Подставка (низкая) - базовый блок - деревянное основание для увеличения высоты (используется только с PF-470 или PF-471) |
|
|
Тумба-подставка (высокая) Металлический корпус с емкостью для хранения бумаги, на колесах |
|
|
Подставка (низкая) - базовый блок - металлическое основание для увеличения высоты (используется только с PF-470 или PF-471) |
Техническая спецификация (листовка) Kyocera FS-C8525 MFP
Руководство по эксплуатации Kyocera FS-C8525 MFP
Драйверы и утилиты можно скачать с официального сайта производителя:
Драйверы
Утилиты
Документация
